Combien coûte votre paie en interne ?
Quelle est réellement la mobilisation quotidienne, mensuelle, trimestrielle et annuelle ainsi que les ressources nécessaires pour produire une paie en interne.
Voici une approche budgétaire permettant d'estimer de coût interne de la production complète de la paie dans une entreprise de 100 à 120 salariés, avec un établissement en région parisienne et un autre en Côtes-d'Armor dans les conventions de la métallurgie :
- Métallurgie (accords nationaux : ouvriers, ETAM, ingénieurs et cadres) Brochure JO 3109
- Métallurgie (ingénieurs et cadres) Brochure JO 3025
- Métallurgie : Région parisienne Brochure JO 3126 IDCC 54
- Métallurgie : Côtes-d'Armor IDCC 1634
Voir le détail des traitements incombant au Gestionnaire de paie 
| Nombre d'heures par an | Description du traitement du gestionnaire paie : |
|---|---|
| 5 | Etablir la DUE, création de la fiche salarié, création de son profil et mise à jour de la base de données sociale (turn over 10 à 15 %) |
| 3 | Collecter les éléments de ruptures de contrat de travail |
| 12 | Collecter les éléments de gestion des temps (congés, maladie, absences...) |
| 10 | Editer les attestations destinées à la Sécurité sociale (IJSS) |
| 2 | Surveiller les droits conventionnels et légaux liés aux absences |
| 5 | Pointer les relevés d'indemnités journalières individuelles |
| 12 | Collecter les éléments variables (primes, frais, commissions...) |
| 6 | Collecter les éléments particuliers ( heures supplémentaires, avantages en nature...) |
| 12 | Collecter et comprendre la documentation sociale liée à l'actualité paie du moment |
| 3 | Collecter, analyser et comprendre la correspondance, les déclarations mensuelles ou trimestrielles et les notifications des organismes sociaux de la période |
| 3 | Analyser la situation actuelle de l'entreprise et alimenter le référentiel paie (seuil d'effectif, Apec, chômage partiel...) |
| 8 | Mettre à jour les paramétrages logiciel de paie du mois |
| 6 | Contrôler la cohérence des informations, décompte de congés payés, solde négatif... |
| 6 | Intégrer, importer, saisir les données variables en paie |
| 12 | Se documenter sur les cas particuliers et leurs impacts réglementaires (pathologie prénatale, longue maladie, suspension de droits, mise à pied, indemnités de mise à la retraite, intégration d'IJ de prévoyance, régime spéciaux |
| 6 | Gérer les événements ponctuels (saisie arrêt, pension alimentaire, changement de RIB, gestion d'acomptes, gestions de prêts au personnel ...) |
| 12 | Ré-intégration des IJSS, exonération de charges, calcul et paiement du complément employeur |
| 6 | Affectation analytique, édition des états, vérification des OD |
| 20 | Traitement des ruptures, solde de tout compte, attestation Assedic, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail... |
| 12 | Editions des états post-paie, livre de paie, récapitulatif des charges, journaux |
| 6 | Calcul des provisions mensuelles (congés payés, JRTT, 13ème mois) |
| 6 | Editions du reporting, OD de paie, panorama social, taxes para-fiscales |
| 12 | Editions des déclarations sociales mensuelles et trimestrielles par établissement |
| 12 | Etats de mouvements, affiliation et désaffiliations aux organismes d'assurance |
| 3 | Edition de la DMMO |
| 3 | Etats des règlements aux salariés, gestion des modes de paiement, réalisation du fichier de virement, télétransmission bancaire |
| 12 | Déclarations et règlements des charges sociales |
| 12 | Edition et diffusion des bulletins de paie |
| 16 | Contrôles de gestion trimestrielle |
| 2 | Tableau récapitulatif annuel aux organismes à l'Urssaf et Pole-emploi |
| 8 | Paramétrage selon le cahier des charges de la norme DADS-U |
| 1 | Paramétrage des codes organismes et numéro de rattachement et des affectations codifiées diverses |
| 8 | Déclarations annuelles des données sociales à l'Urssaf, Pole-emploi et aux caisses de retraite |
| 4 | Classement et archivage |
| 2 | Diverses obligations satellites (Registres, affichage...) |
| 4 | Correspondances diverses avec les organismes sociaux |
| 8 | Pointer les soldes annuels N+1, N+2 des caisses de retraites et de Prévoyance |
| 8 | Mettre à jour l'application de paie |
| 8 | Communications diverses avec l'éditeur (hotline) |
| 8 | Communications diverses avec l'intégrateur, la gestion des modules satellites, la gestion des interfaces entrantes ou sortantes |
| 24 | Documentation légale paie, RH, droit social |
| 12 | Documentations conventionnelles |
| 24 | Formation continue paie, RH, droit social |
| 6 | Communications diverses avec le service RH, DAF, DG, DP, avec les employés sur leurs traitements personnels |
| 12 | Gestion des régularisations rétroactives (taux AT, appels de cotisations des assurances, cas individuels, changements de profils ou de contrats...) |
| 12 | Temps morts et erreurs |
| 394 | Total d'heures de mobilisation par an pour le gestionnaire de paie principal |
- Environ 390 à 400 heures de traitement de paie par an pour le gestionnaire de paie principal, soit un coût de rémunération et de charges sociales d'environ 7.800 euros pour l'entreprise
- Un gestionnaire de paie remplaçant doit être maintenu et formé à raison de 8 à 10 heures par mois durant les congés, maladie, maternité et autres cas de force majeure, soit un coût de rémunération et de charges sociales supplémentaires d'environ 1.950 euros pour l'entreprise
| Montant annuel en Euros | Désignation : |
|---|---|
| 1775 | Application de paie ( Exemple : Sage Paie 100 Pack amorti sur 5 ans - Logiciel avec contrat) |
| 600 | Edition et diffusion des bulletins de paie (distribution manuelle interne) |
| 200 | Communications diverses avec l'éditeur (hotline surtaxée) |
| 500 | Documentation et veille légale paie, RH, assistance, syndicat, droit social |
| 100 | Documentations conventionnelles |
| 1800 | 3 jours de Formation continue paie, RH, droit social |
| 2000 | Intégrateur Tiers, service informatique, installateur, revendeur |
| 6975 | Total des charges |
- environ 6.500 à 7.000 euros par an de charges liées à l'application informatique, la formation et à la documentation paie et sociale strictement nécéssaire
| Total annuel en Euros | Coût |
|---|---|
| 7.800 | Coût chargé du Gestionnaire principal |
| 1.950 | Coût chargé de son remplacant (congés, absences maladie, maternité, force majeure) |
| 6.975 | Charges liées |
| 16.725 | Coût annuel de la production d'une paie en interne |
La paie coûte jusqu'à 168,00 euros annuels par salarié en interne
Précisions de Pascale Hermant, formatrice Sage et Technicienne paie :
Cette liste pourrait être complétée, par exemple en considérant aussi les actions chronophages ci-dessous:
- Suivi et gestion des droits JRTT
- Traitement des droits particuliers CET, Repos compensateur
- Suivi et contrôle des jours libres et plafond des contrats en forfait jours
- Suivi des périodes d'essais, augmentations individuelles et collectives, gestion des droits d'ancienneté
- Suivi et gestion de la portabilité de la prévoyance
- Gestion des obligations liées aux PEE, intéressements ..
- Gestion des titres restaurants
- Contrôle de cohérence des états de rédction Fillon, TEPA
- Basculement de la période de congés payés, geston des droits supplémentaires pour ancienneté, fractionnement...
- Gestion de l'information des droits à DIF
- Gestion informatique spécifique à la paie (formation aux nouveautés, maintenance, sauvegarde permanente)
- Réintégration fiscales et sociales: salaires cadres et dirigeants
- (...)
Lien de l'article : Combien coûte votre paie en interne ? du jeudi 13 mai 2010
Mots clés : bulletin de paie, bulletin de paye, coût externalisation, coût paie, gestion de paie, gestion paye, tarif bulletin, tarif paie
A ce sujet, lire aussi :
- Bulletin de paye et mention des jours de RTT
- Souscrire à l'actualités de la paie par RSS
- FutureBrand externalise sa paye
- La (bonne) première paye
- La télétransmission des paies : de Transpac à Ebics
- Déduction forfaitaire pour frais professionnels
- NP Pharm leader sur le marché pharmaceutique externalise sa paie
- Le groupe Antemeta confie sa paie à GestionDeLaPaie.Com
- Bulletin de paie en ligne
- Une prime jusqu'à 500 euros sur votre paie de juillet 2010


