Ce qui change au 1er janvier 2012
Cette année 2012 est bien au rendez-vous, car les changements sont nombreux et importants.
Le présent article se propose d’en faire un tour rapide sous forme de tableau synthétique afin de vous permettre d’avoir une « feuille de route » pour l’année 2012.
Thèmes | Changements à compter du 1er janvier 2012 |
---|---|
Plafond de sécurité sociale | Le plafond mensuel passe à 3.031 € Le plafond horaire est de 23 € Le plafond annuel devient 36.372 € |
Smic horaire | Il passe à 9,22 € |
Smic mensuel | Salaire brut : 1.398,37 € Salaire net : 1.096,88 € Pour un salarié non-cadre, travaillant 35h par semaines avec les cotisations salariales obligatoires. |
Minimum garanti | Il est fixé à 3,44 € |
Gratification minimale stagiaires | Elle est chiffrée à 436,04 € (soit 12,50% du plafond annuel de sécurité sociale) |
Allocation forfaitaire repas | La limite d’exonération est de : 5,90 € |
Allocation forfaitaire repas chantier | La limite d’exonération est de : 8,40 € |
Allocation forfaitaire repas restaurant | La limite d’exonération est de : 17,40 € |
Avantage en nature repas | La valeur est fixée à 4,45 € (3,44 € pour le secteur HCR) |
Rémunération minimale apprentis | Elle est augmentée en fonction de la nouvelle valeur du SMIC horaire |
Rémunération minimale salariés en contrat de professionnalisation | Elle est augmentée en fonction de la nouvelle valeur du SMIC horaire |
Forfait social | Le taux passe de 6% à 8% et se calcule sur les cotisations patronales de retraite supplémentaire exonérées de cotisations et soumises aux cotisations CSG/CRDS. Il se calcule également sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire, exonérées de cotisations et soumises aux cotisations CSG/CRDS, mais sous réserve que l’entreprise compte un effectif de 10 salariés et plus. |
Thèmes | Changements à compter du 1er janvier 2012 |
---|---|
Taxe de prévoyance | Cette taxe disparait. |
Cotisations CSG/CRDS | Elles se calculent sur :
|
Cotisation Assurance maladie | La cotisation salariale supplémentaire dans la région Alsace-Moselle passe de 1,60% à 1,50% |
Salaire charnière GMP | Dans l’attente d’une fixation définitive, le salaire charnière est fixé provisoirement à 3.347,22 €. |
Assiette forfaitaire apprentis | Compte tenu de la revalorisation du Smic horaire au 1er janvier 2012, les bases sont modifiées en conséquence. |
Réduction FILLON | Le coefficient C tient compte des heures supplémentaires ou complémentaires dans :
La réduction est plafonnée à hauteur des cotisations URSSAF concernées et calculées sur l’année. |
Indemnités journalières maladie | Pour tous les arrêts de travail débutant à partir du 1er janvier 2012, les salaires bruts déclarés sont plafonnées à hauteur de 1,8 fois le SMIC mensuel calculé sur la durée légale pour chaque période de paie concernée. Les valeurs maximales sont donc de (calculées sur un Smic horaire de 9,22 €) : 41,38 € dans le cadre de droit commun ; 55,17 € à partir du 31ème jour d’arrêt pour un assuré ayant au minimum 3 enfants à charge. |
Indemnités journalières accident du travail | Les valeurs maximales sont : 182,00 € pour les 28 premiers jours d’arrêt ; 242,67 € à partir du 29ème jour. |
Thèmes | Changements à compter du 1er janvier 2012 |
---|---|
Indemnités journalières maternité, paternité, adoption | Les valeurs maximales sont : 80,04 € ; 78,39 € pour les assurés de la région Alsace-Moselle |
Indemnités de rupture | Le seuil d’exonération passe à 2 PASS (72.744 €) sauf à bénéficier du régime dérogatoire fixé à 3 PASS (109.116€). |
Montant RSA pour une personne seule | Le montant est fixé à 474,93 €, ce qui correspond au minimum qui doit être laissé au salarié sous le coup d’une saisie sur salaire. |
Taxe d’apprentissage | La partie quota passe de 52% à 53% pour la taxe versée en 2012. La partie « hors quota » passant obligatoirement de 48% à 47%. |
Contribution sur indemnité mise à la retraite | La loi du 21/12/2011 (loi 2011-1906) reconduit le taux de la contribution à 50%, calculée sur le montant de l’indemnité de mise à la retraite par l’employeur. |
Barème taxe sur les salaires | Compte tenu du gel du barème applicable à l’impôt sur le revenu, le barème 2012 est reconduit en l’état. |
Déclaration FNAL sur bordereau URSSAF | La contribution de 0,10% pour les entreprises dont l’effectif est de moins de 20 salariés, auparavant indiquée en ligne des cotisations déplafonnées fait l’objet d’une ligne séparée avec un code type de personnel 332. La contribution de 0,50% pour les autres entreprises est à déclarée sur une seule ligne séparée avec un code type de personnel 236. |
Pierre-Jean FABAS – Formateur Paye